Description
Utilisateurs distant
Disque dur
| SATA | 1 SATA interface | |
| Capacité | up to 6TB pour chaque disque | |
| Smart | ||
| Détection VCA par Caméra | Détection d’intrusion, détection franchissement zone, Entrée zone, sortie de zone, détection Audio | |
| Recherche VCA | Recherche de comportement | |
| Smart Intrusion Prevention (SIP) by Camera | 4-ch(supports channel 1-4; Alarm only, no image) | |
| Alarme générale | ||
| Alarme générale | Motion, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm Input | |
| Alert Alarm | Conflit IP, Network Disconnected, Disk Offline , Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal | |
| Interface externe | ||
| Network Interface | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface | |
| USB Interface | Rear panel: 2 x USB2.0 | |
| PoE | ||
| Interface | 8 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface | |
| Puissance max | Max 30W for single port Max 75W in total |
|
| Standard supportés | IEEE 802.3at, IEEE 802.3af | |
| Général | ||
| Alimentation | 52V DC Power Consumption: ≤9 W (without HDD) |
|
| Working Environment | -10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), Humidity ≤ 90% RH (non-condensing) | |
| Dimensions (W×D×H) | 270mm × 205mm × 46mm (10.6″×8.1″×1.8″) | |
| Poids (sans HDD) | ≤0.8 kg (1.76 lb) | |
| Certification | ||
| Certification | CE, FCC, UL, RoHS, WEEE | |
| CE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-3: 2013, EN IEC 61000-3-2: 2019, EN 55035: 2017 | |
| FCC | Part15 Subpart B, ANSI C63.4 | |






