Description
Camera Analog UNV
| Modèle | UAC-T115-F28-W | UAC-T115-F40-W | ||
| Pixel | 5MP | |||
| Taille | 1/2.7″ | |||
| Éclairage minimal | 0.02lux (F2.0, AGC ON)0 lux (IR activé) | |||
| Lentille | 2,8 mm | 4,0 mm | ||
| Monture | M12 | |||
| Angle de vue | H : 110,0° V : 57° D : 130° | H : 90° V : 48° D : 109,1° | ||
| Luminosité | lumière blanche | |||
| Distance d’éclairage | 20m | |||
| Vie | ≥ 60 000 heures | |||
| Résolution | 5MP@25fps: 2880(H)×1620(V); 5MP@20fps: 2592(H)×1944(V); 5MP@12.5fps: 2592 (H) ×1944 (V) 4MP: 2560 (H) ×1440 (V) 1080P: 1920 (H) ×1080 (V) | |||
| Fréquence d’images | TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fpsCVBS: PAL, NTSC |
|||
| Temps d’obturation | PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s–1/50000s | |||
| Mode d’exposition | 4 modes: Global (par défaut), BLC, HLC, DWDR | |||
| Jour/Nuit | Images couleur 24h/7 et <>j/<> | |||
| Réduction numérique du bruit | 2D | |||
| Balance des blancs | Deux modes : Auto (par défaut), Manuel | |||
| Prend en charge le flip horizontal à 180 °, le flip vertical à 180 °. | ||||
| Alimentation | Interface d’alimentation de 5,5 mm | |||
| Sortie vidéo | BNC, prend en charge TVI/AHD/CVI/CVBS | |||
| Protection contre les surtensions | 4KV | |||
| Protection contre les infiltrations | IP67 | |||
| Généralités | ||||
| Alimentation | DC12V (±25%), avec protection contre l’inversion de polarité et la protection contre les surtensions, Max 2.4W | |||
| Montage |
|
|||
| Taille | 118mm * 96mm (Diamètre * Hauteur) | |||
| Matériel | Plastique | |||
| Poids | 205g (0.452lb) | |||
| Certification | CB, CE, FCC | |||





